İstanbul 8°C
Hafif Yağmurlu
İstanbul
8°C
Hafif Yağmurlu
Cum
9°C
Cts
9°C
Paz
10°C
Pts
11°C
18 Mayıs 2018 tüm illerin sahur ve iftar vakitlerini sizler için derledik.Ankara,İstanbul ve İzmir gibi bir çok illerin sahur ve iftar vakitlerini haberimizde bulabilirsiniz.2018 Ramazan süresince imsak vakitlerini, tüm illerin iftar saatlerini, sahur vakitlerini ve namaz vakitlerini görebilirsiniz.
Şehir | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 18.05.2018 | 03:45 | 05:22 | 12:41 | 16:29 | 19:49 | 21:19 |
ADIYAMAN | 18.05.2018 | 03:29 | 05:08 | 12:29 | 16:19 | 19:39 | 21:11 |
AFYONKARAHİSAR | 18.05.2018 | 03:55 | 05:37 | 13:00 | 16:51 | 20:12 | 21:46 |
AĞRI | 18.05.2018 | 03:00 | 04:44 | 12:10 | 16:03 | 19:25 | 21:01 |
AKSARAY | 18.05.2018 | 03:43 | 05:24 | 12:46 | 16:37 | 19:57 | 21:30 |
AMASYA | 18.05.2018 | 03:24 | 05:10 | 12:39 | 16:33 | 19:56 | 21:35 |
ANKARA | 18.05.2018 | 03:40 | 05:24 | 12:51 | 16:44 | 20:06 | 21:43 |
ANTALYA | 18.05.2018 | 04:04 | 05:41 | 13:00 | 16:48 | 20:07 | 21:37 |
ARDAHAN | 18.05.2018 | 02:53 | 04:42 | 12:12 | 16:07 | 19:30 | 21:10 |
ARTVİN | 18.05.2018 | 02:57 | 04:45 | 12:15 | 16:10 | 19:33 | 21:14 |
AYDIN | 18.05.2018 | 04:10 | 05:50 | 13:11 | 17:01 | 20:21 | 21:53 |
BALIKESİR | 18.05.2018 | 04:01 | 05:45 | 13:11 | 17:04 | 20:25 | 22:01 |
BARTIN | 18.05.2018 | 03:32 | 05:22 | 12:53 | 16:49 | 20:12 | 21:55 |
BATMAN | 18.05.2018 | 03:17 | 04:56 | 12:18 | 16:08 | 19:28 | 21:00 |
BAYBURT | 18.05.2018 | 03:08 | 04:54 | 12:22 | 16:15 | 19:37 | 21:15 |
BİLECİK | 18.05.2018 | 03:50 | 05:35 | 13:03 | 16:56 | 20:18 | 21:56 |
BİNGÖL | 18.05.2018 | 03:15 | 04:56 | 12:20 | 16:12 | 19:33 | 21:07 |
BİTLİS | 18.05.2018 | 03:11 | 04:51 | 12:14 | 16:05 | 19:25 | 20:58 |
BOLU | 18.05.2018 | 03:40 | 05:27 | 12:56 | 16:51 | 20:13 | 21:52 |
BURDUR | 18.05.2018 | 04:01 | 05:40 | 13:01 | 16:51 | 20:11 | 21:42 |
BURSA | 18.05.2018 | 03:53 | 05:39 | 13:06 | 17:00 | 20:22 | 21:59 |
ÇANAKKALE | 18.05.2018 | 04:04 | 05:49 | 13:17 | 17:10 | 20:32 | 22:10 |
ÇANKIRI | 18.05.2018 | 03:33 | 05:19 | 12:48 | 16:42 | 20:05 | 21:43 |
ÇORUM | 18.05.2018 | 03:28 | 05:14 | 12:43 | 16:37 | 19:59 | 21:38 |
DENİZLİ | 18.05.2018 | 04:06 | 05:45 | 13:06 | 16:56 | 20:15 | 21:47 |
DİYARBAKIR | 18.05.2018 | 03:21 | 05:00 | 12:22 | 16:11 | 19:31 | 21:03 |
DÜZCE | 18.05.2018 | 03:41 | 05:29 | 12:58 | 16:52 | 20:15 | 21:55 |
EDİRNE | 18.05.2018 | 03:55 | 05:45 | 13:16 | 17:12 | 20:36 | 22:18 |
ELAZIĞ | 18.05.2018 | 03:21 | 05:02 | 12:26 | 16:17 | 19:37 | 21:11 |
ERZİNCAN | 18.05.2018 | 03:14 | 04:58 | 12:24 | 16:17 | 19:39 | 21:15 |
ERZURUM | 18.05.2018 | 03:06 | 04:51 | 12:17 | 16:10 | 19:32 | 21:09 |
ESKİŞEHİR | 18.05.2018 | 03:50 | 05:34 | 13:00 | 16:53 | 20:15 | 21:51 |
GAZİANTEP | 18.05.2018 | 03:36 | 05:13 | 12:33 | 16:21 | 19:41 | 21:11 |
GİRESUN | 18.05.2018 | 03:12 | 04:59 | 12:29 | 16:24 | 19:46 | 21:26 |
GÜMÜŞHANE | 18.05.2018 | 03:10 | 04:56 | 12:25 | 16:19 | 19:41 | 21:19 |
HAKKARİ | 18.05.2018 | 03:08 | 04:47 | 12:08 | 15:57 | 19:16 | 20:48 |
HATAY | 18.05.2018 | 03:45 | 05:20 | 12:38 | 16:24 | 19:43 | 21:12 |
IĞDIR | 18.05.2018 | 02:55 | 04:40 | 12:06 | 15:59 | 19:21 | 20:58 |
ISPARTA | 18.05.2018 | 04:00 | 05:39 | 13:00 | 16:50 | 20:10 | 21:41 |
İSTANBUL | 18.05.2018 | 03:49 | 05:37 | 13:07 | 17:02 | 20:24 | 22:04 |
İZMİR | 18.05.2018 | 04:10 | 05:51 | 13:14 | 17:04 | 20:25 | 21:58 |
KAHRAMANMARAŞ | 18.05.2018 | 03:35 | 05:14 | 12:35 | 16:24 | 19:44 | 21:15 |
KARABÜK | 18.05.2018 | 03:33 | 05:22 | 12:52 | 16:47 | 20:10 | 21:51 |
KARAMAN | 18.05.2018 | 03:52 | 05:30 | 12:50 | 16:38 | 19:58 | 21:28 |
KARS | 18.05.2018 | 02:55 | 04:42 | 12:10 | 16:04 | 19:27 | 21:06 |
KASTAMONU | 18.05.2018 | 03:27 | 05:17 | 12:47 | 16:43 | 20:06 | 21:47 |
KAYSERİ | 18.05.2018 | 03:36 | 05:17 | 12:41 | 16:32 | 19:52 | 21:26 |
KİLİS | 18.05.2018 | 03:39 | 05:15 | 12:34 | 16:22 | 19:41 | 21:10 |
KIRIKKALE | 18.05.2018 | 03:37 | 05:22 | 12:48 | 16:41 | 20:03 | 21:40 |
KIRKLARELİ | 18.05.2018 | 03:51 | 05:42 | 13:14 | 17:10 | 20:33 | 22:16 |
KIRŞEHIR | 18.05.2018 | 03:39 | 05:21 | 12:46 | 16:38 | 19:59 | 21:34 |
KOCAELİ | 18.05.2018 | 03:47 | 05:34 | 13:03 | 16:57 | 20:20 | 21:59 |
KONYA | 18.05.2018 | 03:52 | 05:31 | 12:52 | 16:42 | 20:02 | 21:34 |
KÜTAHYA | 18.05.2018 | 03:54 | 05:37 | 13:03 | 16:55 | 20:16 | 21:52 |
MALATYA | 18.05.2018 | 03:26 | 05:06 | 12:29 | 16:20 | 19:40 | 21:13 |
MANİSA | 18.05.2018 | 04:08 | 05:49 | 13:13 | 17:04 | 20:24 | 21:58 |
MARDİN | 18.05.2018 | 03:22 | 04:59 | 12:19 | 16:08 | 19:28 | 20:59 |
MERSİN | 18.05.2018 | 03:48 | 05:25 | 12:44 | 16:32 | 19:51 | 21:21 |
MUĞLA | 18.05.2018 | 04:12 | 05:49 | 13:09 | 16:57 | 20:17 | 21:48 |
MUŞ | 18.05.2018 | 03:11 | 04:53 | 12:17 | 16:08 | 19:28 | 21:02 |
NEVŞEHİR | 18.05.2018 | 03:39 | 05:20 | 12:44 | 16:35 | 19:55 | 21:29 |
NİĞDE | 18.05.2018 | 03:43 | 05:22 | 12:44 | 16:34 | 19:54 | 21:26 |
ORDU | 18.05.2018 | 03:13 | 05:01 | 12:31 | 16:26 | 19:49 | 21:29 |
OSMANİYE | 18.05.2018 | 03:41 | 05:18 | 12:37 | 16:26 | 19:45 | 21:15 |
RİZE | 18.05.2018 | 03:03 | 04:51 | 12:20 | 16:15 | 19:38 | 21:18 |
SAKARYA | 18.05.2018 | 03:44 | 05:32 | 13:01 | 16:55 | 20:18 | 21:57 |
SAMSUN | 18.05.2018 | 03:18 | 05:07 | 12:37 | 16:33 | 19:56 | 21:37 |
ŞANLIURFA | 18.05.2018 | 03:30 | 05:07 | 12:27 | 16:16 | 19:35 | 21:06 |
SİİRT | 18.05.2018 | 03:14 | 04:53 | 12:15 | 16:04 | 19:24 | 20:57 |
SİNOP | 18.05.2018 | 03:18 | 05:09 | 12:42 | 16:38 | 20:02 | 21:46 |
ŞIRNAK | 18.05.2018 | 03:14 | 04:52 | 12:13 | 16:02 | 19:21 | 20:53 |
SİVAS | 18.05.2018 | 03:24 | 05:08 | 12:34 | 16:27 | 19:49 | 21:25 |
TEKİRDAĞ | 18.05.2018 | 03:55 | 05:43 | 13:12 | 17:07 | 20:30 | 22:10 |
TOKAT | 18.05.2018 | 03:23 | 05:08 | 12:36 | 16:30 | 19:52 | 21:30 |
TRABZON | 18.05.2018 | 03:06 | 04:54 | 12:24 | 16:19 | 19:41 | 21:21 |
TUNCELİ | 18.05.2018 | 03:17 | 05:00 | 12:24 | 16:16 | 19:37 | 21:12 |
UŞAK | 18.05.2018 | 04:00 | 05:41 | 13:05 | 16:56 | 20:16 | 21:50 |
VAN | 18.05.2018 | 03:05 | 04:46 | 12:09 | 16:00 | 19:20 | 20:54 |
YALOVA | 18.05.2018 | 03:50 | 05:37 | 13:05 | 17:00 | 20:22 | 22:01 |
YOZGAT | 18.05.2018 | 03:32 | 05:17 | 12:43 | 16:36 | 19:58 | 21:35 |
ZONGULDAK | 18.05.2018 | 03:35 | 05:24 | 12:55 | 16:51 | 20:14 | 21:56 |
UYARI: Bu imsakiye 2018 yılı Ramazan ayı için hazırlanmıştır. İmsakiyede yer alan saatler, il sınırları kriter alınarak adı geçen kent merkezleri için verilmiştir. İlçeler arasında dakika farkları oluşabilir.